تبلت سامسونگ مدل A11 4G X135 حافظه 128 رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab A11 4G X135 128/8 GB
کالای اصل
مشخصات
رنگبندی
خاکستری , نقره ای
گارانتی
18 ماه گارانتی شرکتی
ابعاد تبلت
211 × 124.7 × 8 میلیمتر
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت
دارد
نظرات
کالاهای مشابه

تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل GALAXY TAB A11 (X133) WI-FI با ظرفیت حافظه ی 64 گیگابایت و ظرفیت رم 4 گیگ
36,488,000
38,995,000
7%

تبلت 10.9 اینچی سامسونگ مدل TAB S10 LITE 5G (X406) با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 6 گیگ
120,950,000

تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus - X216 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
75,300,000
77,500,000
3%

تبلت 13.1 اینچی سامسونگ مدل S10 FE PLUS (X620) WI-FI با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 8 گیگ
147,880,000
147,995,000
2%

تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل REDMI PAD 2 PRO WI-FI با ظرفیت حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 8 گیگ
73,990,000
75,995,000
3%

تبلت شیائومی 9.7 اینچ مدل Redmi Pad 2 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت همراه با کاور
46,200,000
48,500,000
5%

تبلت شیائومی 9.7 اینچ مدل Redmi Pad 2 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
46,990,000
48,500,000
4%
| رنگبندی | خاکستری , نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| ابعاد تبلت | 211 × 124.7 × 8 میلیمتر |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
| جنس بدنه تبلت | آلومینیوم |
| توضیحات بدنه | طراحی باریک و سبک با فریم و پنل فلزی، مقاوم و خوشدست |
| سیستم عامل | Android 15 با One UI 7 |
| توضیحات سیستم عامل | عرضه با Android 15 و رابط کاربری One UI 7، با پشتیبانی از بهروزرسانیهای نرمافزاری سامسونگ |
| امکانات ویژه تبلت | حالت Samsung Kids، قابلیت Multi-Window، Quick Share، Dolby Atmos، پشتیبانی از سیمکارت و 4G |
| حسگرهای امنیتی | ندارد (فاقد حسگر اثر انگشت) |
| اندازه صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | TFT LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1340 × 800 پیکسل (WXGA+) |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 5:3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 81 درصد |
| تراشه تبلت | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| پردازنده تبلت | 8 هستهای (2 هسته 2.2 گیگاهرتز + 6 هسته 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2×2.2GHz + 6×2.0GHz |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی تبلت | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد، microSD تا 2 ترابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G LTE |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C، Wi-Fi، Bluetooth 5.3، GPS، GLONASS، Galileo، QZSS |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد USB Type-C |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C 2.0 |
| نوع دوربینهای اصلی | دوربین واید (Wide) تکگانه 8 مگاپیکسلی با فوکوس خودکار (AF) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 عدد |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 8 مگاپیکسلی، فوکوس خودکار (Auto Focus)، قابلیت ثبت تصاویر HDR و فیلمبرداری Full HD |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| فلش دوربین | ندارد |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین 5 مگاپیکسلی با لنز واید، مناسب برای تماس تصویری، کلاسهای آنلاین و ثبت سلفی |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | 15 وات |
| اسپیکر | دو بلندگوی استریو (Stereo Speakers) |
| مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی استریو (Stereo Speakers) با پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | شتابسنج، حسگر مجاورت (نسخه LTE)، قطبنما |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل شارژ |
| سایز صحفه نمایش | 8.7 اینچ |






