


گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت 5G

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra با ظرفیت حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگ
252,490,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A56 با ظرفیت حافظه ی 256 گیگ و ظرفیت رم 12 گیگابایت
89,880,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A26 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
51,500,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
119,170,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه آداپتور
19,685,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت به همراه آداپتور
20,703,990

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت به همراه آداپتور
24,230,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت 5G
25,240,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S26 Ultra با حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت
302,998,990

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام
222,190,910
| رنگبندی | مشکی , خاکستری , سبز روشن |
|---|---|
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| وزن | 191 گرم |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پردازنده گرافیکی | G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شبکه اینترنت | 2G , 3G , 4G , 5G |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی ، فریم پلاستیکی |
| رده بندی | اقتصادی |
| ریجستر شده | رجیستر شده به همراه گارانتی شرکتی |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | microSD XC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده میکند) |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| سنسورها | اثر انگشت (کنار گوشی) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| شارژ سریع | قابلیت شارژ با توان 25 وات |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (2 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| سیستم عامل | Android |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| شارژ معکوس | ندارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
| ابعاد/ وزن | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
