






گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
سبز
سبز
مشکی

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A16 با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 4 گیگابایت
31,296,160

گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام
94,930,910

گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام
51,991,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A26 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
59,491,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY Z FOLD 7 با حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت
429,991,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
25,947,910

گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
26,991,000

گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
135,330,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A17 4G با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 4 گیگابایت
37,360,910

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
47,991,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
40,991,000
| رنگبندی | مشکی , بنفش , سبز |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نوع پردازنده - CPU | • Mediatek Helio G99 (6 nm) • |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| ابعاد/ وزن | 184 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| ریجستر شده | رجیستر شده به همراه گارانتی شرکتی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6GB |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز 2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق تصویر) |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
| رادیو | دارد |
| ضد آب | دارد |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |


