






گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy A07 4G 1288/4GB Mobile Phone
کالای اصل
بدون نظر
مشخصات
رنگبندی
مشکی , بنفش , سبز
تعداد سیم کارت
دو سیم
تراشه
Mediatek Helio G99 (6 nm)
نوع پردازنده - CPU
• Mediatek Helio G99 (6 nm) •
نظرات
کالاهای مشابه

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A56 با ظرفیت حافطه ی 256 گیگ و طرفیت رم 12 گیگابایت
95,768,820
96,829,530
2%

گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
132,590,820
137,007,330
4%

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه آدابتور
21,380,220
24,470,820
13%

گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت به همراه آدابتور
23,152,980
24,470,820
6%

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت و رم 6 گیگابایت به همراه آدابتور
25,235,820
25,490,820
1%

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S26 Ultra با حافظه ی 512 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت
365,844,420
401,870,820
9%

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S26 Ultra با حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت
326,135,820
342,710,820
5%
| رنگبندی | مشکی , بنفش , سبز |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| نوع پردازنده - CPU | • Mediatek Helio G99 (6 nm) • |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| ابعاد/ وزن | 184 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| ریجستر شده | رجیستر شده به همراه گارانتی شرکتی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6GB |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز 2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق تصویر) |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
| رادیو | دارد |
| ضد آب | دارد |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
