مقایسه شیائومی ۱۷ پرو مکس با آیفون ۱۷ پرو مکس؛ کدام گوشی بهتر است؟
بار دیگر شاهد یک رویارویی جذاب در دنیای موبایل هستیم. اپل و شیائومی، دو غول صنعت موبایل، با جدیدترین پرچمداران خود، آیفون ۱۷ پرو مکس و شیائومی ۱۷ پرو مکس، آمادهاند تا تعریفی نو از یک گوشی هوشمند تمامعیار ارائه دهند؛ اما کدامیک میتواند بر دیگری پیروز شود؟
در مقالهی پیشرو بهطور کامل مشخصات فنی هر دو گوشی را زیر ذرهبین میبریم تا با ضعف و قوتهای هر یک از گوشیها آشنا شویم؛ البته تا زمان بررسی کامل هر دو گوشی نمیتوان قضاوت دقیقی داشت و مجبوریم فعلاً به مشخصات رسمی بسنده کنیم.
فلسفهی طراحی؛ جسارت در نوآوری
اپل در طراحی آیفون ۱۷ پرو مکس، زبان طراحی آشنای خود را کنار گذاشت و با نوار عریض دوربین به استقبال طرفدارانش رفت؛ بدنهای خوشتراش از آلیاژ آلومینیوم و شیشهی سرامیک شیلد ۲ که حس استحکام و لوکسبودن را به بهترین شکل منتقل میکند.
نمایشگر ۶٫۹ اینچی اولد (LTPO Super Retina XDR) با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی خیرهکنندهی ۳۰۰۰ نیت، تجربهای کمنقص از تماشای محتوا را وعده میدهد. اپل با حفظ گواهی IP68 همچنان موبایلی مقاوم در برابر آب و گردوغبار بهدست خریداران میرساند.
در سوی دیگر میدان، شیائومی با ۱۷ پرو مکس، مسیری جسورانهتر را در پیش گرفت. این گوشی نهتنها از نمایشگر اصلی اولد ۶٫۹ اینچی ۱۲۰ هرتزی (مشخصاتی نزدیکبه رقیب آمریکایی خود) بهره میبرد، بلکه با تعبیهی نمایشگر ثانویه تصویری کاملاً متفاوت از یک پرچمدار بهنمایش گذاشت.
نمایشگر کوچک ۲٫۹ اینچی و ۱۲۰ هرتزی شیائومی ۱۷ پرو مکس میتواند برای نمایش اعلانها، پخش موسیقی و حتی بهعنوان منظرهیاب برای ثبت سلفی با دوربینهای اصلی گوشی استفاده شود. شیائومی ۱۷ پرو مکس با داشتن گواهی IP68، در زمینهی مقاومت چیزی از رقیب خود کم ندارد.
پردازندهی A19 Pro در برابر اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵
قلب تپندهی آیفون ۱۷ پرو مکس، تراشهی قدرتمند و جدید A19 Pro است که بر پایهی لیتوگرافی ۳ نانومتری ساخته میشود. این هیولای پردازشی که با ۱۲ گیگابایت رم همراه شده، تضمینکنندهی اجرایی بینقص و روان در سنگینترین پردازشها و بازیها است.
اپل همیشه نشان داده که در بهینهسازی سختافزار و نرمافزار استاد است
اپل همیشه نشان داده که در بهینهسازی سختافزار و نرمافزار استاد است و iOS 26 در کنار این تراشه، تجربهای روان و جذاب را برای کاربران به ارمغان میآورد.
شیائومی اما با تکیهبر آخرین دستاورد کوالکام، یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5، وارد این رقابت شده است؛ تراشهای که آن هم با لیتوگرافی ۳ نانومتری تولید میشود و در کنار ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5X، قدرت همسطح و در برخی سناریوها حتی فراتر از رقیب خود بهنمایش میگذارد.
کوالکام ادعا میکند با اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ نهتنها قدرتمندترین تراشهی تاریخ خود را ساخته، بلکه برای اولینبار موفق شده تاج پادشاهی عملکرد تکهستهای را از اپل برباید.
اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ تراشهای هشت هستهای با ۲ هستهی ۴٫۶ گیگاهرتز در کلاستر پرایم و ۶ هستهی ۳٫۶۲ گیگاهرتزی در کلاستر پرفورمنس است. این تراشه هستههای کممصرف ندارد.
در سوی دیگر پردازندهی A19 پرو اپل ۶ هسته در واحد سیپییو شامل دو هستهی قدرتمند و چهار هستهی کممصرف دارد. اپل معمولا جزئیات مربوطبه فرکانس هستهها را اعلام نمیکند.
برای بررسی عملکرد واقعی دو گوشی باید آنها را زیر ذرهبین ببریم؛ اما تا آن زمان به بنچمارکی بسنده میکنیم که کوالکام منتشر کرده است. در این بنچمارک امتیاز تکهستهای و چندهستهای اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ در مقایسهبا سایر پردازندهها از جمله A19 پرو مشاهده میشود.
شیائومی ۱۷ پرو مکس قدرتمندتر از آیفون ۱۷ پرو مکس است... حداقل روی کاغذ
اگر ادعای امتیازهای کوالکام (که در شرایط آزمایشگاهی و ایدئال ثبتشدهاند) در شرایط واقعی نیز تکرار شوند، میتوانیم انتظار داشته باشیم شیائومی ۱۷ پرو مکس عملکرد بهتری از آیفون ۱۷ پرو مکس داشته باشد؛ اما فعلا با قطعیت نمیتوانیم چیزی را تأیید کنیم.
رابط کاربری HyperOS 3 شیائومی به بلوغ قابل توجهی رسیده و نویدبخش تجربهای سریع و پایدار است. انتخاب بین این دو، بیش از آنکه نبردی بر سر قدرت خام باشد، رقابتی میان دو اکوسیستم و دو فلسفهی متفاوت در بهینهسازی عملکرد است که به سلیقهی کاربر هم بستگی دارد.
ضیافت عکاسی؛ امپراتوری اپل یا هنرنمایی لایکا؟
دوربین همواره یکی از اصلیترین میدانهای نبرد میان پرچمداران بوده است؛ آیفون ۱۷ پرو مکس با سیستم دوربینی متشکل از سه حسگر ۴۸ مگاپیکسلی، استانداردهای تصویربرداری آیفون را جابهجا کرد. دوربین اصلی، تلهفوتو پریسکوپی با زوم اپتیکال ۴ برابر و دوربین فوق عریض، همگی با سنسورهای بزرگتر و گشودگی دیافراگم بهتر، آمادهی ثبت تصاویری باکیفیت در هر شرایط نوری هستند.
حسگر لایدار و قابلیت فیلمبرداری ProRes RAW، آیفون ۱۷ پرو مکس را به ابزاری حرفهای برای تولیدکنندگان محتوا تبدیل میکند. دوربین ۱۸ مگاپیکسلی «سنتر استیج» با قابلیت فوکوس خودکار، وظیفهی ثبت سلفیها را برعهده دارد.
شیائومی در مقابل، همکاری استراتژیک خود با لایکا را ادامه داد. دوربین اصلی شیائومی ۱۷ پرو مکس از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی بهره میبرد و دوربینهای تلهفوتو و فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی نویدبخش عملکردی کمنظیر در بزرگنمایی و عکاسی با زاویهی باز هستند.
امضای لایکا در پردازش رنگ و تصویر، به عکسهای خروجی، عمق و حسی هنری میبخشد که انتظار داریم همین رویکرد را در نسل جدید پرچمدار شیائومی ببینیم. دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی نشان از توجه ویژهی شیائومی به علاقهمندان به عکاسی سلفی دارد.
باتری؛ ماراتن استقامت در برابر شتاب
در بخش باتری، شاهد دو رویکرد کاملاً متفاوت هستیم. آیفون ۱۷ پرو مکس با باتری لیتیوم-یونی ۴۸۳۲ میلیآمپرساعتی عرضه میشود که به ادعای اپل، تا ۳۹ ساعت پخش ویدیو دوام میآورد؛ ۶ ساعت بیشتر از شارژدهی ۳۳ ساعتهی آیفون ۱۶ پرو مکس.
اپل همچنان در زمینهی سرعت شارژ، محتاطانه عمل میکند و به پشتیبانی از شارژ سیمی و بیسیم مگسیف (با توان ۲۵ وات) بسنده کرده است.
شیائومی ۱۷ پرو مکس با باتری غولپیکر ۷۵۰۰ میلیآمپرساعتی عرضه میشود؛ اما برگ برندهی اصلی شیائومی، سرعت شارژ است.
پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ وات سیمی و ۵۰ وات بیسیم، یعنی میتوانید در مدت زمان بسیار کوتاه گوشی را شارژ کنید. این اختلاف چشمگیر در ظرفیت و سرعت شارژ، میتواند برای بسیاری از کاربران، عاملی تعیینکننده در انتخاب نهایی باشد؛ اما همهچیز صرفا مشخصات روی کاغذ نیست.
جمعبندی؛ انتخاب میان دو جهان متفاوت
انتخاب میان آیفون ۱۷ پرو مکس و شیائومی ۱۷ پرو مکس، انتخاب میان دو فلسفه و دو اکوسیستم برتر دنیای موبایل است.
آیفون با تکیه بر یکپارچگی بینظیر سختافزار و نرمافزار، امنیت بالا و تجربهی کاربری روان و باثبات، گزینهای ایدئال برای کاربرانی است که به دنبال محصولی بیدردسر هستند.
از سوی دیگر، شیائومی با نوآوریهای جسورانه مانند نمایشگر دوم، باتری غولآسا و سرعت شارژ سرسامآور، کاربرانی را هدف قرار میدهد که به دنبال بیشترین امکانات ممکن در قبال هزینهی پرداختی خود هستند.
قیمت شیائومی ۱۷ پرو مکس در کانفیگ پایه از حدود ۸۴۰ دلار آغاز میشود و در سوی دیگر برای خرید آیفون ۱۷ پرو مکس کانفیگ پایه باید ۱٬۱۹۹ دلار پرداخت کرد.
مقایسه 2 محصول
| ||
مدل نامبرها | A3526 (جهانی) A3257 (ایالات متحده) A3525 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3527 (چین و هنگ کنگ) | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 840 دلار |
تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 | 25 سپتامبر 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 19 سپتامبر 2025 | سپتامبر 2025 |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 | اندروید 16 |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ||
ابعاد | 163.4 در 78 در 8.75 میلیمتر | 162.9 در 77.6 در 8.0 میلیمتر |
وزن | 233 گرم | 219 گرم |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم شیشه - سرامیک شیلد | - |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد 2 | شیشه - دراگون کریستال 3 شیائومی |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
رنگ | سرمهای تیره نقرهای نارنجی | مشکی سفید ارغوانی سبز تیره |
| ||
ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل | 1200 در 2608 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~416 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد | ~92.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) | 3500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | دالبی ویژن HDR10+ HDR Vivid |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 قابلیت True-tone فناوری ضد انعکاس نور پوشش اولفوبیک | نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM |
مشخصات نمایشگر دوم | - | پشت گوشی 2.9 اینچ LTPO AMOLED 120 هرتز 976 در 596 پیکسل ~394 پیکسل در اینچ 5:3 3500 نیت (Peak) دالبی ویژن HDR10+ HDR Vivid پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 120 هرتز شیشه - دراگون کریستال شیائومی |
| ||
مدل تراشه | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU |
| ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 2 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 4.1 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
| ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.67 |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 17 میلیمتری 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 100 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 8 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 115 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور f/2.6 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق تصویر | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری Apple Log 2 فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG |
| ||
دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید 21 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 |
| ||
ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت | 7500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات | 50 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) | - |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 5088 میلیآمپر ساعت (نسخه eSIM) پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه | شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG |
ندارد
|
دارد
|
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | خروجی ویديو DisplayPort |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 100 وات |
| ||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط اسنپدراگون |
| ||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 6.0 | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از MIHC پشتیبانی از LC3 پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |