گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Plus 5G با حافظه ی 512 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A36 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
115,500,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
52,600,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A17 4G با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 4 گیگابایت
70,230,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
99,560,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY S26 Ultra با حافظه ی 256 گیگابایت و ظرفیت رم 12 گیگابایت
510,050,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام
111,530,000

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A16 با ظرفیت حافظه ی 128 گیگابایت و ظرفیت رم 4 گیگابایت
67,891,000

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
89,626,920

گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - بدون رجیستر
431,179,100

گوشی موبایل اپل iPhone 18 Pro max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - بدون رجیستر
473,680,910

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 Pro 4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
47,935,520

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 Pro 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
55,382,250

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
44,161,150

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
72,500,000

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
79,376,910

گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI Note 14S ظرفیت 256 گیگابایت-رم 8 گیگابایت
91,591,000

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
51,260,000

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C71 با حافظه ی 128 گیگابایت-ظرفیت رم 4
51,230,000
| ابعاد | 158.4 در 75.8 در 7.3 میلیمتر |
|---|---|
| رنگبندی | مشکی , سفید , آبی , بنفش |
| Infrared | دارد |
| NFC | دارد |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| باتری | 4900 میلیآمپرساعت |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 840 |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| تراکم پیکسل | 516 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1440x3120 پیکسل/ نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| دستیار صوتی | Google Assistance |
| رادیو | ندارد |
| رده بندی | پرچم دار |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه (گوریلا گلس Victus 2)، فریم آلومینیوم |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج،حسگر نور محیط، حسگر هال |
| سیستم عامل | Android |
| شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 45 وات، پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
| شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | WI-FI |
| شبکه اینترنت | 5G |
| ضد آب | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor 2 |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نوع اسپیکر | استریو |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| نوع حافظه | UFS 4.X |
| نوع درگاه شارژ | USB C |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X، با شدت روشنایی 2600 نیت |



